CME / TUA
TUA ยท 2 Year US Treasury Note
35 contracts in M5, M10, M15 and D1. One CSV per contract and timeframe.
| Contract | M5 | M10 | M15 | D1 |
|---|---|---|---|---|
| TUAH27 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAZ26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAU26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAM26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAH26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAZ25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAU25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAM25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAH25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAZ24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAU24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAM24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAH24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAZ23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAU23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAM23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAH23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAZ22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAU22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAM22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAH22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAZ21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAU21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAM21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAH21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAZ20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAU20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAM20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAH20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAZ19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAU19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAM19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAH19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAZ18 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TUAU18 | CSV | CSV | CSV | CSV |
Bar times are MetaTrader 5 server time.