CME / TNA
TNA ยท Ultra 10yr Treasury Note
35 contracts in M5, M10, M15 and D1. One CSV per contract and timeframe.
| Contract | M5 | M10 | M15 | D1 |
|---|---|---|---|---|
| TNAH27 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAZ26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAU26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAM26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAH26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAZ25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAU25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAM25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAH25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAZ24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAU24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAM24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAH24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAZ23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAU23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAM23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAH23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAZ22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAU22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAM22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAH22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAZ21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAU21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAM21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAH21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAZ20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAU20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAM20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAH20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAZ19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAU19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAM19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAH19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAZ18 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| TNAU18 | CSV | CSV | CSV | CSV |
Bar times are MetaTrader 5 server time.