CME / NE6
NE6 ยท New Zealand Dollar
35 contracts in M5, M10, M15 and D1. One CSV per contract and timeframe.
| Contract | M5 | M10 | M15 | D1 |
|---|---|---|---|---|
| NE6H27 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6Z26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6U26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6M26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6H26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6Z25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6U25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6M25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6H25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6Z24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6U24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6M24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6H24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6Z23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6U23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6M23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6H23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6Z22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6U22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6M22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6H22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6Z21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6U21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6M21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6H21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6Z20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6U20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6M20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6H20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6Z19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6U19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6M19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6H19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6Z18 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| NE6U18 | CSV | CSV | CSV | CSV |
Bar times are MetaTrader 5 server time.