CME / MSF
MSF ยท E-Micro CHF/USD
35 contracts in M5, M10, M15 and D1. One CSV per contract and timeframe.
| Contract | M5 | M10 | M15 | D1 |
|---|---|---|---|---|
| MSFH27 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFZ26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFU26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFM26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFH26 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFZ25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFU25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFM25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFH25 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFZ24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFU24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFM24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFH24 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFZ23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFU23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFM23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFH23 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFZ22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFU22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFM22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFH22 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFZ21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFU21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFM21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFH21 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFZ20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFU20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFM20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFH20 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFZ19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFU19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFM19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFH19 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFZ18 | CSV | CSV | CSV | CSV |
| MSFU18 | CSV | CSV | CSV | CSV |
Bar times are MetaTrader 5 server time.